T5/T6-钻攻机参数
T5/T6 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 650X400/700X420 |
T型槽(宽‘槽数’间距) | 14TX3X100 | |
行程 | 左右行程(X轴) | 500/600 |
前后行程(Y轴) | 400 | |
上下行程(Z轴) | 300 | |
加工范围 | 主轴中心至机柱距离 | 420 |
主轴端面至工作台面距离 | 150-450 | |
主轴 | 主轴锥孔/拉钉 | BT30 |
主轴功率(基本配置) | 5.5KW(主轴伺服) | |
最高转速(基本配置) | 15000/20000rpm | |
进给(直联) | 快速移动速度(X/Y/Z) | 48000mm/min |
换刀系统 | 幅射式刀库 BT30 | 16T/21T |
滚珠丝杠 | X/Y/轴滚珠丝杠 | 28X16 |
Z轴滚珠丝杠 | 32X16 | |
线性导轨 | 线轨宽度/滑块数量 | XYZ:30*2 |
定位精度 (国家标准) | 定位精度(X、Y、Z) | ±0.005/300 |
重复定位精度(X、Y、Z) | ±0.003/300 | |
外形尺寸 | 长X宽X高 | 2800X1760X2350 |
重量 | 工作台最大承载重量 | 250Kg/300Kg |
机床重量 | 3000/3100Kg |
2.主要配置
系统 | 三菱/发那科/新代 |
三轴伺服电机与驱动 | 三菱/发那科/日本安川 |
滚珠丝杆/导轨 | 台湾上银或银泰或德国 |
滚珠丝杆轴承 | 日本NSK |
联轴器 | 德国R+W |
主轴 | 台湾 |
换刀系统 | 台湾 幅射式刀库 16T/21T; |
集中润滑系统 | 润滑泵 |
冷却系统 | 大流量液、气冷却系统 |
导轨防护 | X、Y轴不锈钢防护 |
防护 | 全密闭式防护 |
通讯接口 | 以太网线 |
手持遥控单元 | 台湾高精密 |
行程开关 | 台湾昌德 |
主要线材 | 台湾新光-防油防热线 |
电 源 | 台湾明纬 |
主要气动元件 | 日本SMC |
主要接触器 | 法国施耐德 |
配 线 槽 | 台湾伟哲 |
床身 | 树脂砂铸件 |